このセクションの記事

商品取引時間

当社の金融商品は、地理的な境界のないグローバルかつ分散型の市場で取引されているため、各商品がお客様の現地時間(タイムゾーン)でいつ取引可能かを把握することが重要です。

ほとんどの金融商品は週末は取引できませんが、暗号資産(仮想通貨)は、定期的な週次休止時間やシステムメンテナンスを除き、週末も取引可能です。

なお、祝日や特別な市場イベントの影響により、取引時間が変更される場合があります。
詳細は、 休日取引時間をご確認ください。

サマータイム期間中のスケジュール

地域

サマータイム開始日

サマータイム終了日

US DST 2026.03.08 2026.11.01

ST - UTC+9 タイムゾーン

   

サマータイム

通常

外国為替

月 07:01 ~ 火 05:59 月 08:01 ~ 火 06:59

火 07:01 ~ 水 05:59 火 08:01 ~ 水 06:59

水 07:01 ~ 木 05:59 水 08:01 ~ 木 06:59

木 07:01 ~ 金 05:59 木 08:01 ~ 金 06:59

金 07:01 ~ 土 05:59 金 08:01 ~ 土 06:59

週末休場

土 06:59 ~ 月 08:01

 

    サマータイム 通常
株式
(US 株式)
月 22:31 ~ 火 04:59 月23:31 ~ 火 05:59
火 22:31 ~ 水 04:59 火 23:31 ~ 水 05:59
水 22:31 ~ 木 04:59 水 23:31 ~木 05:59
木 22:31 ~  金 04:59 木 23:31 ~ 金 05:59
金 22:31 ~ 土 04:59 金23:31 ~ 土 05:59
週末休場 土 04:59 ~ 月 22:31 土 05:59 ~ 月 23:31

 

      サマータイム 通常
コモディティ

Gold (XAU)

Silver (XAG)

Crude Oil WTI (XTI)

月 07:01 ~ 火 05:59 月 08:01 ~ 火 06:59
火 07:01 ~ 水 05:59 火 08:01 ~ 水 06:59
水 07:01 ~ 木 05:59 水 08:01 ~ 木 06:59
木 07:01 ~ 金 05:59 木08:01 ~ 金 06:59
金 07:01 ~ 土 05:59 金 08:01 ~ 土 06:59
週末休場 土 05:59 ~ 月 07:01 土 06:59 ~月 08:01
Crude Oil Brent (XBR) 月 07:01 ~ 火 05:00 月 08:01 ~ 火06:00
火 09:01 ~ 水 05:00 火 10:01 ~ 水 06:00
水 09:01 ~ 木 05:00 水 10:01 ~ 木 06:00
木 09:01 ~ 金 05:00 木 10:01 ~ 金 06:00
金 09:01 ~ 土 05:00 金 10:01 ~ 土 06:00
週末休場 土 05:00 ~月 07:01 土 06:00 ~ 月 08:01
      サマータイム 通常
株価指数

Dow Jones 30 (US30)

Nasdaq100 (US100)

S&P500 (US500)

月 07:01 ~ 火 05:59 月 08:01 ~ 火 06:59
火 07:01 ~水 05:59 火 08:01 ~ 水 06:59
水 07:01 ~ 木 05:59 水 08:01 ~ 木 06:59
木 07:01 ~ 金05:59 木 08:01 ~ 金 06:59
金 07:01 ~ 土 05:54 金 08:01 ~ 土 06:54
週末休場 土 05:54 ~ 月07:01 土 06:54 ~ 月 08:01
Nikkei 225 (JP225) 月 07:01 ~ 火 05:59 月 09:01 ~ 火 06:59
火 07:01 ~ 水 05:59 火09:01 ~ 水 06:59
水 07:01 ~ 木 05:59 水 09:01 ~ 木 06:59
木 07:01 ~ 金 05:59 木 09:01 ~ 金 06:59
金 07:01 ~ 土 05:59 金 09:01 ~ 土 06:59
週末休場 土 05:59 ~ 月 07:01 土 06:59 ~ 月 09:01
Hang Seng (HK50) 月 07:01 ~ 火 05:59 月08:01 ~ 火 06:59
火 07:01 ~ 水 05:59 火 08:01 ~ 水 06:59
水 07:01 ~ 木 05:59 水 08:01 ~ 木 06:59
木 07:01 ~ 金 05:59 木 08:01 ~ 金 06:59
金 07:01 ~ 土 05:59 金 08:01 ~ 土 06:59
週末休場 土 05:59 ~ 月07:01 土 06:59 ~ 月08:01
DAX (DE40) 月 07:05 ~ 火 06:00 月08:05 ~ 火 07:00
火 07:05 ~ 水 06:00 火 08:05 ~ 水 07:00
水 07:05 ~ 木 06:00 水 08:05 ~ 木 07:00
木 07:05 ~ 金 06:00 木 08:05 ~ 金 07:00
金 07:05 ~ 土 06:00 金 08:05 ~ 土 07:00
週末休場 土  06:00 ~ 月 07:05 土 07:00 ~ 月 08:05

UTC タイムゾーン

    サマータイム 通常
外国為替 日 22:01 ~ 月 20:59 日 23:01 ~ 月 21:59
月 22:01 ~ 火 20:59 月 23:01 ~ 火21:59
火 22:01 ~水 20:59 火 23:01 ~ 水 21:59
水 22:01 ~ 木 20:59 水 23:01 ~ 木 21:59
木 22:01 ~ 金 20:59 木 23:01 ~ 金 21:59
週末休場 金 20:59 ~ 日 22:01 金21:59 ~ 日 23:01
  サマータイム 通常
暗号資産

24/7

(システムメンテナンス時間を除く)

    サマータイム 通常
株式
(US 株式)
13:31 ~ 19:59 14:31 ~ 20:59
13:31 ~ 19:59 14:31 ~ 20:59
13:31 ~ 19:59 14:31 ~ 20:59
13:31 ~ 19:59 14:31 ~ 20:59
13:31 ~ 19:59 14:31 ~ 20:59
週末休場 金 19:59 ~ 月13:31 金 20:59 ~ 月 14:31
      サマータイム 通常
コモディティ

Gold (XAU)

Silver (XAG)

Crude Oil WTI (XTI)

日 22:01 ~ 月 20:59 日 23:01 ~ 月 21:59
月 22:01 ~ 火 20:59 月 23:01 ~火 21:59
火22:01 ~ 水 20:59 火 23:01 ~ 水 21:59
水 22:01 ~ 木 20:59 水 23:01 ~ 木 21:59
木 22:01 ~ 金 20:59 木 23:01 ~ 金 21:59
週末休場 金 20:59 ~ 日 22:01 金 21:59 ~ 日 23:01
Crude Oil Brent (XBR) 日 22:01 ~ 月 20:00 日 23:01 ~ 月 21:00
00:01 ~ 20:00 01:01 ~ 21:00
00:01 ~ 20:00 01:01 ~ 21:00
00:01 ~ 20:00 01:01 ~ 21:00
00:01 ~ 20:00 01:01 ~ 21:00
週末休場 金 20:00 ~ 日 22:01 金 21:00 ~ 日 23:01
      サマータイム 通常
株価指数

Dow Jones 30 (US30)

Nasdaq100 (US100)

S&P500 (US500)

日 22:01 ~月 20:59 日 23:01 ~月21:59
月 22:01 ~ 火20:59 月 23:01 ~ 火 21:59
火 22:01 ~水 20:59 火 23:01 ~水 21:59
水 22:01 ~ 木 20:59 水 23:01 ~ 木 21:59
木 22:01 ~ 金 20:54 木  23:01 ~ 金 21:54
週末休場 金 20:54 ~ 日 22:01 金 21:54 ~ 日 23:01
Nikkei 225 (JP225) 日23:01 ~ 月 20:59 00:01 ~ 21:59
月 23:01 ~ 火 20:59 00:01 ~ 21:59
火23:01 ~ 水 20:59 00:01 ~ 21:59
水 23:01 ~ 木 20:59 00:01 ~ 21:59
木 23:01 ~ 金 20:59 00:01 ~ 21:59
週末休場 金 20:59 ~ 日 23:01 金 21:59 ~ 月 00:01
Hang Seng (HK50) 日 22:01 ~ 月 20:59 日 23:01 ~ 月 21:59
月 22:01 ~ 火 20:59 月 23:01 ~ 火 21:59
火22:01 ~ 水 20:59 火 23:01 ~ 水 21:59
水 22:01 ~ 木 20:59 水 23:01 ~ 木 21:59
木 22:01 ~ 金 20:59 木 23:01 ~金 21:59
週末休場 金 20:59 ~ 日 22:01 金 21:59 ~ 日 23:01
DAX (DE40) 日 22:05 ~ 月 21:00 日 23:05 ~月22:00
月22:05 ~ 火 21:00 月 23:05 ~火 22:00
火 22:05 ~ 水 21:00 火 23:05 ~ 水 22:00
水 22:05 ~ 木 21:00 水 23:05 ~ 木 22:00
木 22:05 ~ 金 21:00 木 23:05 ~ 金 22:00
週末休場 金 21:00 ~ 日 22:05 金  22:00 ~ 日 23:05